
產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-01-08
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :36
0574-86861636
產(chǎn)品分類
1.使用方便。 TLGU 10 帶有一個套件。 聲音加上視頻顯示有助于技術人員以最da精度實現(xiàn)補充潤滑
2.節(jié)約成本。 同時避免過度潤滑-從而增加潤滑脂成本-精度增加可提高客戶資產(chǎn)的可靠性
3.增加可靠性和精度。 相對于采用經(jīng)驗模型或經(jīng)驗,在補充潤滑過程中能為技術人員提供精確、實時指導
4.延長軸承壽命。 精準補充潤滑能優(yōu)化軸承性能,從而降低了過早磨損和失效的可能性
5.改善補充潤滑行為。 在推進潤滑劑時對補充潤滑的直接反饋能增強對潤滑情況的了解和認識,同時可以就潛在問題與維護和可靠性團隊討論。
推薦應用 | 在對電機、泵、風扇、壓縮機和更多應用進行補充潤滑時改進維護慣例 |
特點 | 圖形或默認流屏幕、歷史值、放大指引、連續(xù)使用模式、音量控制、電量級別、自動關閉 |
Measurement method | 壓電晶體 |
Measurement frequency | 35 至 42 kHz |
Measurement range | -6 至 99.9 dBµV,參考 0 dB = 1 µV |
信號放大 | +30 至 +102 ,步進值 6 dB |
顯示 | 160X128 像素彩色 OLED |
Sound pressure level (max) | +83 dB,附帶耳機 |
耳機阻抗 | 230 ? |
耳機接頭 | Stereo jack connector of 6,35 mm |
耳機重量 | 255 g |
音量調(diào)節(jié)步驟 | 5 |
電池 | 2 節(jié) LR6,AA 堿性電池 |
電池壽命 | 7 h |
自動關閉 | 連續(xù)、10 分鐘、關閉 |
電源適配器 | 不包含,但帶迷你 USB 連接用于連續(xù)應用 |
儀器重量 | 164 g |
軸承座材料 | ABS 塑料 |
顏色 | Blue,Black |
防護級別 (IP) | IP 42 |
工作溫度范圍 | -10 – 50 °C |
建議保存溫度 | -30 – 60 °C |
相對濕度 | 10 至 90%,非冷凝 |
內(nèi)容 | 儀表;Peltor HQ 頸帶耳機;潤滑劑傳感器;潤滑轉(zhuǎn)接頭;傳感器線;扁平磁腳;曲線磁腳;搭扣頭枕;磁性頭枕;USB 充電線;螺絲刀;傳感器橡膠嘴;二維碼卡片;2 節(jié) AA 電池;工具箱,尺寸 C |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1308663385版權所有©2026 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml